هذه البطاقة الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات تحدد مضامين اختبار ديداكتيك مادة التخصص في الاجتماعيات، ضمن مباريات ولوج مسلكي تأهيل أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، دورة نونبر 2025.
بطاقة الاختبار
| الاختبار | ديداكتيك مادة التخصص |
|---|---|
| التخصص | الاجتماعيات / التاريخ والجغرافيا |
| المسلك | الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي |
| المعامل | 12 |
| مدة الإنجاز | ساعتان |
| نوع الأسئلة | أسئلة موضوعية من صنف الاختيار من متعدد (QCM) |
| لغة الاختبار | اللغة العربية |
المجالات المضمونية وأوزانها
ينقسم الاختبار إلى ديداكتيك عام (15%) وديداكتيك خاص بالمواد الثلاث (85%).
الديداكتيك العام — 15%
| المجال الفرعي | التفصيل | العناصر |
|---|---|---|
| المرتكزات والمفاهيم الأساس | مفاهيم ديداكتيكية | البيداغوجيا والديداكتيك · العقد الديداكتيكي · التمثلات/التصور · الهدف العائق · وضعية ديداكتيكية · وضعية مشكلة · الصراع السوسيومعرفي · النموذج الديداكتيكي · المثلث الديداكتيكي · عوائق التعلم |
| قضايا ديداكتيكية | مجالات البحث الديداكتيكي · علاقة الديداكتيك بعلوم التربية · التوجهات الديداكتيكية الراهنة | |
| المنهاج والموارد الديداكتيكية | المنهاج | مفهوم المنهاج · محددات بناء المنهاج |
| الموارد الديداكتيكية | أنواعها ووظائفها واستثمارها في التدريس · دور الكتاب المدرسي والتوجيهات التربوية · الاستعمالات البيداغوجية لتقنيات المعلومات والاتصالات | |
| الطرق والمقاربات البيداغوجية | بيداغوجية الأهداف | المفاهيم الأساس · المرتكزات الأساس |
| المقاربة بالكفايات | المفاهيم الأساس · المرتكزات |
الديداكتيك الخاص — 85%
المواد الثلاث مبنية على البنية نفسها: مرجعية ديدكتيكية، مفاهيم مهيكلة، نهج خاص، أشكال تعبير.
| المجال | الوزن | المرجعية الديدكتيكية | المفاهيم المهيكلة | النهج | أشكال التعبير |
|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | 35% | الأسس الإبستمولوجية · الوظائف الخاصة بتدريس المادة | الزمن · المجتمع · المجال | النهج التاريخي: التعريف · التفسير · التركيب | اللفظي · الأيقوني · الكارطوغرافي · الرقمي |
| الجغرافيا | 35% | الأسس الإبستمولوجية · الوظائف الخاصة بتدريس المادة | المورفولوجيا · التوطين · الحركة | النهج الجغرافي: الوصف · التفسير · التعميم | اللفظي · العددي · المبياني · الأيقوني · الكارطوغرافي · الرقمي |
| التربية على المواطنة / التربية المدنية | 15% | منظومة القيم · التشريعات الدولية · التشريعات الوطنية | القيم · حقوق الإنسان · المواطنة · السلوك المدني | دورة التعلم: الاستكشاف · رد الفعل · الفعل | اللفظي · الأيقوني · الكارطوغرافي · العددي · الرقمي |
كيف تستثمر هذا التوصيف في تحضيرك؟
- الديداكتيك الخاص يزن 85% مقابل 15% للعام. الخطأ الشائع هو التحضير بمراجع الديداكتيك العامة (المثلث الديداكتيكي، النقل الديداكتيكي، المقاربة بالكفايات) وهي لا تمثل سوى سُبع الاختبار.
- «النهج» هو قلب الاختبار. لكل مادة نهجها بثلاث عمليات محددة بالاسم: التاريخ (تعريف، تفسير، تركيب)، الجغرافيا (وصف، تفسير، تعميم)، التربية على المواطنة (استكشاف، رد فعل، فعل). حفظ هذه الثلاثيات وتمييزها عن بعضها مردوده مباشر، فهي أكثر ما يُبنى عليه السؤال.
- المفاهيم المهيكلة تسعة فقط، ثلاثة لكل مادة: الزمن والمجتمع والمجال في التاريخ؛ المورفولوجيا والتوطين والحركة في الجغرافيا. قائمة مغلقة يسهل ضبطها.
- «أشكال التعبير» بند مستقل في المواد الثلاث: الخريطة والمبيان ليسا وسائل إيضاح مضافة، بل جزء من المعرفة نفسها ومن أدوات تقويمها. لاحظ أن المبياني خاص بالجغرافيا وحدها.
- التربية على المواطنة تزن 15% — بقدر الديداكتيك العام كله. وهي المادة التي يهملها المترشحون أكثر من غيرها.
ملاحظة: يُكمل هذا الاختبارَ اختبارا مادة التخصص (معامل 20) وعلوم التربية (معامل 8)، ولكل منهما بطاقة توصيف مستقلة متوفرة في هذا القسم.
وحدات EduConcours لتحضير هذا الاختبار
وحدات متوفرة على المنصة تغطي مجالات هذه البطاقة، بدروسها وروائزها المصححة:
- ديداكتيك الاجتماعيات — التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة — 9 دروس · 20 سؤالاً
تصفح كل الوحدات: أطر التدريس — الإعدادي (26 وحدة) · أطر التدريس — التأهيلي (36 وحدة)